苹果电脑型号对应 macOS 版本列表
苹果电脑各型号对应的 macOS 版本列表。查到自己的机型后,再回到「系统镜像下载」页取对应版本的镜像。
ℹ️
关于这份数据
以下数据非 Apple 官方资料,是根据实测与社区经验整理的,若有出入欢迎指正。「建议版本」综合考虑了性能与软件兼容性,老机器不必强上新系统。
MacBook Pro
| 电脑型号 | 发布日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/16 寸 M3 | 2023-10 | M3 / M3 Pro / M3 Max | 13.5(14 寸需 14.0) | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 14/16 寸 M2 | 2023-01 | M2 / M2 Pro / M2 Max | 13.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 13 寸 2022 年 | 2022-06 | M2 | 12.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 14/16 寸 2021 年 | 2021-10 | M1 Pro / M1 Max | 11.6.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 13 寸 M1 | 2020-11 | Apple M1 | 11.0.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 13 寸 2020 年初 4 雷电 | 2020-05 | Intel 第 10 代 | 10.15.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 13 寸 2020 年初 2 雷电 | 2020-05 | Intel 第 8 代 | 10.15.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 16 寸 2019 年末 | 2019-11 | Intel 第 9 代 | 10.15.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 13 寸 2019 中期 2 雷电 | 2019-07 | Intel 第 8 代 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 15 寸 2019 中期 | 2019-05 | Intel 第 9 代 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 13 寸 2019 中期 4 端口 | 2019-05 | Intel 第 8 代 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 15 寸 有触控条 2018 中期 | 2018-06 | Intel 第 8 代 | 10.13.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 13 寸 有触控条 2018 中期 | 2018-06 | Intel 第 8 代 | 10.13.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 15 寸 有触控条 2017 年 | 2017-06 | Intel 第 7 代 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
| 13 寸 有触控条 2017 年 | 2017-06 | Intel 第 7 代 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
| 13 寸 无触控条 2017 年 | 2017-06 | Intel 第 7 代 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
| 15 寸 2016 年末 | 2016-10 | Intel 第 6 代 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
| 13 寸 2016 年末 有触控条 | 2016-10 | Intel 第 6 代 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
| 13 寸 2016 年末 无触控条 | 2016-10 | Intel 第 6 代 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
| 15 寸 2015 年中 | 2015-05 | Intel 第 4 代 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | |
| 13 寸 2015 年初 | 2015-03 | Intel 第 5 代 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | |
| 13/15 寸 2014 年中 | 2014-07 | Intel 第 4 代 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | |
| 13/15 寸 2013 年末 | 2013-10 | Intel 第 4 代 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | |
| 13/15 寸 2013 年初 | 2013-02 | Intel 第 3 代 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.13.6 | 原站写作 10.5.7,应为笔误 |
| 13 寸 Retina 2012 年末 | 2012-10 | Intel 第 3 代 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.13.6 | |
| 13/15 寸 2012 年中 | 2012-06 | Intel 第 3 代 | 10.7.5 | 10.15.7 | 10.13.6 | |
| 13/15/17 寸 2011 年末 | 2011-10 | Intel 第 2 代 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 13/15/17 寸 2011 年初 | 2011-02 | Intel 第 2 代 | 10.6.6 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 13 寸 2010 年中 | 2010-04 | Intel Core 2 Duo | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 15/17 寸 2010 年中 | 2010-04 | Intel Core i5 / i7 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 13/15/17 寸 2009 年中 | 2009-06 | Intel Core 2 Duo | 10.5.7 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 17 寸 2009 年初 | 2009-01 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 15/17 寸 2008 年初 / 末 | 2008-10 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 15/17 寸 2.4 / 2.2 GHz | 2007-06 | Intel Core 2 Duo | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 | |
| 15/17 寸 Core 2 Duo | 2006-10 | Intel Core 2 Duo | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 | |
| 15/17 寸 镜面 | 2006-02 | Intel Core Duo | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 |
MacBook Air
| 电脑型号 | 发布日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 寸 2023 年 | 2023-06 | Apple M2 | 13.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 13 寸 2022 年 | 2022-06 | Apple M2 | 12.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 13 寸 M1 | 2020-11 | Apple M1 | 11.0.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 13 寸 2020 年初 | 2020-03 | Intel 第 10 代 | 10.15.3 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 13 寸 2019 中期 | 2019-07 | Intel 第 8 代 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 13 寸 2018 年 | 2018-10 | Intel 第 8 代 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 13 寸 2017 年 | 2017-06 | Intel 第 5 代 | 10.12.6 | Monterey | Monterey | |
| 11/13 寸 2015 年初 | 2015-03 | Intel 第 5 代 | 10.10.5 | Monterey | Monterey | |
| 11/13 寸 2014 年初 | 2014-04 | Intel 第 4 代 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | |
| 11/13 寸 2013 年中 | 2013-06 | Intel 第 4 代 | 10.8.5 | Big Sur | Big Sur | |
| 11/13 寸 2012 年中 | 2012-06 | Intel 第 3 代 | 10.7.5 | 10.15.7 | 10.13.6 | |
| 11/13 寸 2011 年中 | 2011-07 | Intel 第 2 代 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 11/13 寸 2010 年末 | 2010-10 | Intel Core 2 Duo | 10.6.4 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 13 寸 2009 年中 | 2009-06 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 13 寸 2008 年末 | 2008-11 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 13 寸 2008 年初 | 2008-01 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.7.5 |
MacBook
| 电脑型号 | 发布日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 寸 2017 年 | 2017-06 | Intel 第 6 代 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
| 12 寸 2016 年初 | 2016-04 | Intel 第 6 代 | 10.11.6 | Monterey | Monterey | |
| 12 寸 2015 年初 | 2015-04 | Intel 第 5 代 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | |
| 13 寸 2010 年中 | 2010-05 | Intel Core 2 Duo | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 13 寸 2009 年末 | 2009-10 | Intel Core 2 Duo | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 13 寸 2009 年初 / 中 | 2009-01 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 13 寸 2008 年末 铝合金外壳 | 2008-10 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 13 寸 2008 年末 非铝合金 | 2008-10 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.7.5 | |
| 13 寸 2008 年初 | 2008-02 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.7.5 | |
| 13 寸 2007 年中 / 末 | 2007-05 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.6.x | |
| 13 寸 2006 年末 | 2006-11 | Intel Core 2 Duo | 10.4.8 | 10.7.5 | 10.7.5 | |
| 13 寸 2006 年初 | 2006-05 | Intel Core Duo | 10.4.8 | 10.7.5 | 10.6.x |
iMac
| 电脑型号 | 发布日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 寸 2023 年 | 2023-10 | Apple M3 | 13.5 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 24 寸 4.5K 2021 年 | 2021-05 | Apple M1 | 11.3 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 27 寸 5K 2020 年 | 2020-08 | Intel 第 10 代 | 10.15.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 21.5 寸 4K 2019 年 | 2019-03 | Intel 第 8 / 9 代 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 27 寸 5K 2019 年 | 2019-03 | Intel 第 9 代 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| iMac Pro 27 寸 5K 2017 年 | 2017-12 | Intel Xeon W | 10.13.6 | Ventura | Ventura | |
| 27 寸 5K 2017 年 | 2017-06 | Intel 第 7 代 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
| 21.5 寸 4K 2017 年 | 2017-06 | Intel 第 7 代 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
| 21.5 寸 普通屏 2017 年 | 2017-06 | Intel 第 7 代 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
| 21.5/27 寸 2015 年末 | 2015-10 | Intel 第 5 / 6 代 | 10.11.6 | Ventura | Ventura | |
| 27 寸 5K 2015 年中 | 2015-05 | Intel 第 4 代 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | |
| 27 寸 5K 2014 年末 | 2014-10 | Intel 第 4 代 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | |
| 21.5 寸 2014 年中 | 2014-06 | Intel 第 4 代 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | |
| 21.5/27 寸 2013 年末 | 2013-09 | Intel 第 4 代 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.13.6 | |
| 21.5/27 寸 2012 年末 | 2012-11 | Intel 第 3 代 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.13.6 | |
| 21.5 寸 2011 年末 | 2011-08 | Intel 第 2 代 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 21.5/27 寸 2011 年中 | 2011-05 | Intel 第 2 代 | 10.6.6 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 27/21.5 寸 2010 年中 | 2010-07 | Intel Core i3 / i5 / i7 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 21.5/27 寸 2009 年末 | 2009-10 | Intel Core 2 Duo | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | |
| 20 寸 2009 年中 | 2009-04 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 20/24 寸 2009 年初 | 2009-03 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 20/24 寸 2008 年初 | 2008-04 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 20/24 寸 2007 年中 | 2007-08 | Intel Core 2 Duo | 10.4.10 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 17/20/24 寸 2006 年末 | 2006-09 | Intel Core 2 Duo | 10.4.7 | 10.7.5 | 10.7.5 | |
| 17 寸 2006 年初 / 中 | 2006-01 | Intel Core Duo | 10.4.6 | 10.7.5 | 10.7.5 |
Mac Studio
| 电脑型号 | 发布日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年 | 2023-06 | M2 Max / M2 Ultra | 13.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 2022 年 | 2022-03 | M1 Max / M1 Ultra | 12.3 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
Mac mini
| 电脑型号 | 发布日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年 M2 | 2023-01 | M2 / M2 Pro | 13.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 2020 年 M1 | 2020-11 | Apple M1 | 11.0.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 2018 年末 | 2018-10 | Intel 第 8 代 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 2014 年末 | 2014-10 | Intel 第 4 代 | 10.10.5 | Ventura | Ventura | |
| 2012 年末 | 2012-10 | Intel 第 3 代 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.13.6 | |
| 2011 年中 | 2011-07 | Intel 第 2 代 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.13.6 | |
| 2010 年中 | 2010-06 | Intel Core 2 Duo | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.13.6 | |
| 2009 年末 | 2009-10 | Intel Core 2 Duo | 10.6.3 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 2009 年初 | 2009-03 | Intel Core 2 Duo | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 2007 年中 | 2007-08 | Intel Core 2 Duo | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 | |
| 2006 年末 | 2006-09 | Intel Core 2 Duo | 10.4.7 | 10.7.5 | 10.7.5 | |
| 2006 年初 | 2006-03 | Intel Core Duo | 10.4.5 | 10.7.5 | 10.7.5 |
Mac Pro
| 电脑型号 | 发布日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年 | 2023-06 | Apple M2 Ultra | 13.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M 芯片 |
| 2019 年末 | 2019-12 | Intel Xeon W | 10.15.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
| 2013 年末 | 2013-12 | Intel Xeon E5 | 10.9.5 | Ventura | Ventura | |
| 2012 年中 | 2012-06 | Intel Xeon | 10.7.5 | 10.14.6 | 10.13.6 | |
| 2010 年中 | 2010-08 | Intel Xeon | 10.6.4 | 10.14.6 | 10.13.6 | |
| 2009 年初 | 2009-03 | Intel Xeon | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 2008 年初 | 2008-01 | Intel Xeon | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 2006 年中 | 2006-08 | Intel Xeon | 10.4.7 | 10.7.5 | 10.7.5 |
Xserve
| 电脑型号 | 发布日期 | 硬件配置 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 年初 | 2009-04 | Intel Xeon | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
| 2008 年初 | 2008-01 | Intel Xeon | 10.5.1 | 10.7.5 | 10.7.5 | |
| 2006 年末 | 2006-11 | Intel Xeon | 10.4.8 | 10.7.5 | 10.7.5 |
⚠️
注意区分「型号」和「模具号」
像 A1278、A1466、A1502 这样的不是真正的机型名称,只是外壳模具号码。真正的机型请看「关于本机」里的名称与年份,或用序列号到 Apple 官网查询:
checkcoverage.apple.com