BootCamp 驱动下载
Boot Camp 列表 · 苹果电脑 Windows 驱动下载。按机型查到你对应的 Boot Camp 版本号,再按版本号取驱动包。
⛔
M1 / M2 / M3 等苹果芯片不支持双系统
本页面只收集 Intel 系列机型。Apple 芯片的 Mac 没有 Boot Camp,也没有对应的 Windows 驱动,要跑 Windows 只能用虚拟机(Parallels Desktop / VMware Fusion / UTM)。
🔍
先确认自己的机型
苹果电脑型号和年份可以在「关于本机」查询,也可以登录 Apple 官方网站输入 Serial No.(序列号)查询:checkcoverage.apple.com
提示:A1278、A1466、A1502 这类不是真正型号,只是外壳模具号码而已。
MacBook Pro
| 电脑型号 | Win 10 64 位 | Win 8/8.1 64 位 | Win 7 64 位 | Win 7 32 位 | Win XP 32 位 | Win 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 13 寸 2020 年初 4 端口 | 6.1.7931 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13 寸 2020 年初 2 端口 | 6.1.7931 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 16 寸 2019 年末 | 6.1.7748 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13 寸 2019 年中期 2 端口 | 6.1.7577 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 15 寸 2019 年中期 | 6.1.7071 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13 寸 2019 年中期 4 端口 | 6.1.7071 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 15 寸 带触控条 2018 年中期 | 6.1.7071 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13 寸 带触控条 2018 年中期 | 6.1.7071 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 15 寸 有触控条 2017 年 | 6.1.6851 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13 寸 有触控条 2017 年 | 6.1.6813 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13 寸 无触控条 2017 年 | 6.1.6813 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 15 寸 2016 年末 | 6.1.6655 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13 寸 2016 年末 有触控条 | 6.1.6660 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13 寸 2016 年末 无触控条 | 6.1.6660 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 15 寸 2015 年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13 寸 2015 年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13/15 寸 2014 年中 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U 盘 |
| MacBook Pro 13/15 寸 2013 年末 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U 盘 |
| MacBook Pro 13/15 寸 2013 年初 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U 盘 |
| MacBook Pro 13 寸 2012 年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U 盘 |
| MacBook Pro 13 寸 Retina 2012 年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.1.4586 | - | U 盘 |
| MacBook Pro 13/15 寸 2012 年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4255 | - | 光/U 盘 |
| MacBook Pro 13/15/17 寸 2011 年末 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook Pro 13/15/17 寸 2011 年初 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook Pro 13 寸 2010 年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook Pro 15/17 寸 2010 年中 | - | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook Pro 13/15/17 寸 2009 年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Pro 17 寸 2009 年初 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Pro 15/17 寸 2008 年初 / 末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Pro 15/17 寸 2.4 / 2.2 GHz | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Pro 15/17 寸 Core 2 Duo | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Pro 15/17 寸 镜面 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook Air
| 电脑型号 | Win 10 64 位 | Win 8/8.1 64 位 | Win 7 64 位 | Win 7 32 位 | Win XP 32 位 | Win 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13 寸 2020 年初 | 6.1.7854 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Air 13 寸 2019 年中期 | 6.1.7269 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Air 13 寸 2018 年末 | 6.1.7242 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Air 13 寸 2017 年 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
| MacBook Air 11/13 寸 2015 年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
| MacBook Air 11/13 寸 2014 年初 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U 盘 |
| MacBook Air 11/13 寸 2013 年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | - | - | U 盘 |
| MacBook Air 11/13 寸 2012 年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 4.0.4326 | - | U 盘 |
| MacBook Air 11/13 寸 2011 年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | - | U 盘 |
| MacBook Air 11/13 寸 2010 年末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook Air 13 寸 2009 年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Air 13 寸 2008 年初 / 末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook
| 电脑型号 | Win 10 64 位 | Win 8/8.1 64 位 | Win 7 64 位 | Win 7 32 位 | Win XP 32 位 | Win 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook 12 寸 2017 年 | 6.1.6813 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook 12 寸 2016 年初 | 6.0.6427 | 6.0.6427 | - | - | - | ISO |
| MacBook 12 寸 2015 年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
| MacBook 13 寸 2010 年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook 13 寸 2009 年末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook 13 寸 2009 年初 / 中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook 13 寸 2008 年末 铝合金外壳 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook 13 寸 2008 年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook 13 寸 2007 年中 / 末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook 13 寸 2006 年末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook 13 寸 2006 年中 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
iMac
| 电脑型号 | Win 10 64 位 | Win 8/8.1 64 位 | Win 7 64 位 | Win 7 32 位 | Win XP 32 位 | Win 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iMac 27 寸 5K 2020 年 | 6.1.8082 | - | - | - | - | ISO |
| iMac 27 寸 5K 2019 年 | 6.1.7866 | - | - | - | - | ISO |
| iMac 21.5 寸 4K 2019 年 | 6.1.7866 | - | - | - | - | ISO |
| iMac Pro 27 寸 5K 2017 年 | 6.1.7866 | - | - | - | - | ISO |
| iMac 27 寸 5K 2017 年 | 6.1.7866 | - | - | - | - | ISO |
| iMac 21.5 寸 4K 2017 年 | 6.1.7866 | - | - | - | - | ISO |
| iMac 21.5 寸 普通屏 2017 年 | 6.1.6721 | - | - | - | - | ISO |
| iMac 21.5/27 寸 2015 年末 | 6.0.6237 | 6.0.6237 | - | - | - | ISO |
| iMac 27 寸 5K 2015 年中 | 6.0.6133 | 6.0.6133 | 5.1.5769 | - | - | ISO |
| iMac 27 寸 5K 2014 年末 | 6.0.6133 | 6.0.6133 | 5.1.5769 | - | - | U 盘 |
| iMac 21.5 寸 2014 年中 | 6.0.6133 | 5.1.5722 | 5.1.5722 | - | - | U 盘 |
| iMac 21.5/27 寸 2013 年末 | 6.0.6133 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U 盘 |
| iMac 21.5/27 寸 2012 年末 | 6.0.6133 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.1.4586 | - | U 盘 |
| iMac 21.5 寸 2011 年末 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| iMac 21.5/27 寸 2011 年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| iMac 27 寸 2010 年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| iMac 21.5 寸 2010 年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| iMac 21.5/27 寸 2009 年末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| iMac 20 寸 2009 年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| iMac 20/24 寸 2009 年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| iMac 20/24 寸 2008 年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| iMac 20/24 寸 2007 年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| iMac 17/20/24 寸 2006 年末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| iMac 17 寸 2006 年初 / 中 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
Mac mini
| 电脑型号 | Win 10 64 位 | Win 8/8.1 64 位 | Win 7 64 位 | Win 7 32 位 | Win XP 32 位 | Win 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac mini 2018 年末 | 6.1.7139 | - | - | - | - | U 盘 |
| Mac mini 2014 年末 | 6.0.6136 | 5.1.5769 | 5.1.5769 | - | - | U 盘 |
| Mac mini / Server 2012 年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.1.4586 | - | U 盘 |
| Mac mini / Server 2011 年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | - | U 盘 |
| Mac mini 2010 年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| Mac mini 2009 年初 / 末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| Mac mini 2007 年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| Mac mini 2006 年初 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
Mac Pro
| 电脑型号 | Win 10 64 位 | Win 8/8.1 64 位 | Win 7 64 位 | Win 7 32 位 | Win XP 32 位 | Win 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac Pro 2019 年末 | 6.1.7667 | - | - | - | - | ISO |
| Mac Pro 2013 年末 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | - | - | U 盘 |
| Mac Pro 2012 年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | 光盘 |
| Mac Pro 2010 年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| Mac Pro 2009 年初 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| Mac Pro 2008 年初 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| Mac Pro 2007 年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| Mac Pro 2006 年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
表中共 95 条机型记录。「-」表示该机型不支持对应版本的 Windows;「Win 安装方式」一列中 ISO 表示可用 ISO 镜像安装,U 盘表示需通过 U 盘安装,光盘表示只支持光盘安装。
怎么用这张表
- 按「关于本机」里的机型与年份,在对应品牌分区里找到自己那一行。
- 确定要装的 Windows 版本(一般 Win 10 64 位那一列有值就装 10)。
- 记下该行对应的 Boot Camp 版本号(表格里的灰色胶囊)。
- 本站驱动下载尚未接入,版本号目前只作对照用;急用可先到 Apple Boot Camp 官方下载页按年份找对应版本。
⚠️
版本必须与机型对应
Boot Camp 支持软件和机型年份是绑定的。给 2017 款机器装 2013 款的驱动包,轻则触控板失灵,重则 USB 全部失效,只能重装 Windows。宁可多花十分钟核对版本。